介質(zhì): | 最大壓力 | 溫度 | 轉(zhuǎn)速 |
水 | 1.8MPa | -30~+100℃ | 3500RPM |
空氣 | 1.1MPa | +121℃ | 1000RPM |
水 | 1.8MPa | -30~+100℃ | 3500RPM |
液壓油 | 3.0MPa | -30~+75℃ | 500RPM |
55/57系列通用型旋轉(zhuǎn)接頭規(guī)格尺寸 | |||||||||||||
B Prot G | Oridering Number | ||||||||||||
55 Series All Purpose | 55 Series E.L.S. | 57 Series Water Service | 57 Series E.L.S. | A① Rotor Thread | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | |
3/8" | 55-000-001 | 55-147-151 | 57-000-001 | 57-050-001 | 3/8"NPT RH | 1-3/4" | 3-15/16" | 4-13/16" | 1" | 5/8" | 3/8" | 7/8" | 2-11/16" |
55-000-002 | 55-147-152 | 57-000-002 | 57-050-002 | 3/8"NPT LH | |||||||||
55-000-003 | 55-147-149 | 57-000-003 | 57-050-003 | 5/8"-18 UNF RH | 1-3/4" | 3-15/16" | 4-13/16" | 1" | 5/8" | 3/8" | 7/8" | 2-1/2" | |
55-000-004 | 55-147-150 | 57-000-004 | 57-050-004 | 5/8"-18 UNF LH | |||||||||
55-000-094 | 55-147-192 | 57-000-094 | 57-050-094 | G3/8"(BSP) RH | 44.5 | 102 | 123 | 26 | 16 | 9.5 | 22 | 63 | |
55-000-004 | 55-147-150 | 57-000-004 | 57-050-004 | G3/8"(BSP) LH | |||||||||
1/2" | 55-000-001 | 155-208-113 | 157-000-001 | 157-050-001 | 1/2"NPT RH | 2-1/4" | 4-13/16" | 5-7/8" | 1-7/16" | 7/8" | 1/2" | 1-3/16" | 3-1/2" |
155-000-002 | 155-208-114 | 157-000-002 | 157-050-002 | 3/8"NPT LH | |||||||||
155-000-021 | 155-208-185 | 157-000-021 | 157-050-021 | 3/4"-16 UNF RH | 2-1/4" | 4-11/16" | 5-3/4" | 1-5/16" | 3/4" | 1/2" | 1-3/16" | 3-1/16" | |
155-000-022 | 155-208-229 | 157-000-022 | 157-050-022 | 3/4"-18 UNS LH | |||||||||
155-000-151 | 155-208-252 | 157-000-151 | 157-050-151 | G1/2"(BSP) RH | 57.2 | 120 | 148 | 34 | 19 | 12.7 | 30 | 78 | |
155-000-152 | 155-208-253 | 157-000-152 | 157-050-152 | G3/8"(BSP) LH | |||||||||
3/4" | 255-000-020 | 255-052-255 | 257-000-020 | 257-050-020 | 3/4"NPT RH | 2-7/8" | 5-9/16" | 6-3/4" | 1-7/16" | 7/8" | 11/16" | 1-1/4" | 4-1/16" |
255-000-021 | 255-052-256 | 257-000-021 | 257-050-021 | 3/4"NPT LH | |||||||||
255-000-003 | 255-052-258 | 257-000-135 | 257-050-135 | 1"-14 UNS RH | 2-7/8" | 5-7/16" | 6-5/8" | 1-5/16" | 3/4" | 21/32" | 1-1/4" | 3-11/16" | |
255-000-027 | 255-052-257 | 257-000-027 | 257-050-027 | 3/4" UNS LH | |||||||||
255-000-284 | 255-052-445 | 257-000-284 | 257-050-284 | G3/4" (BSP) RH | 73 | 138 | 168 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | |
255-000-285 | 255-052-446 | 257-000-285 | 257-050-285 | G3/4" (BSP) LH | |||||||||
1" | 355-000-002 | 355-064-186 | 357-000-002 | 357-050-002 | 1"NPT RH | 3-1/4" | 6-13/16" | 8-5/16" | 1-15/16" | 1-1/8" | 1" | 1-1/2" | 4-11/16" |
355-000-003 | 355-064-187 | 357-000-003 | 357-050-003 | 1"NPT LH | |||||||||
355-000-019 | 355-064-328 | 357-000-019 | 357-050-019 | 1-1/2"-12 UNF RH | 3-1/4" | 6-13/16" | 8-5/16" | 1-15/16" | 1-1/8" | 1" | 1-1/2" | 4-1/4" | |
355-000-074 | 355-064-329 | 357-000-074 | 357-050-074 | 1-1/2"-12 UNF LH | |||||||||
355-000-222 | 355-064-378 | 357-000-222 | 357-050-222 | G1"(BSP) RH | 83 | 166 | 204 | 42 | 21.5 | 22.2 | 36 | 108 | |
355-000-223 | 355-064-379 | 357-000-223 | 357-050-223 | G1"(BSP) LH | |||||||||
1-1/4" | 525-000-001 | 525-097-043 | 527-000-001 | 527-050-001 | 1-1/4"NPT RH | 3-9/16" | 7-9/16" | 9-3/8" | 2-3/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-3/4" | 5-1/4" |
525-000-002 | 525-097-044 | 527-000-002 | 527-050-002 | 1-1/4"NPT LH | |||||||||
525-000-026 | 525-097-095 | 527-000-026 | 527-050-026 | 1-3/4"-12 UNS RH | 3-9/16" | 7-9/16" | 9-3/8" | 2-3/16" | 1-3/16" | 1-1/4" | 1-3/4" | 4-11/16" | |
525-000-027 | 525-097-096 | 527-000-027 | 527-050-027 | 1-3/4"-12 UNS LH | |||||||||
525-000-054 | 525-097-122 | 527-000-054 | 527-050-054 | G1-3/4" (BSP) RH | 90.5 | 191 | 234 | 54 | 27 | 30.2 | 46 | 119 | |
525-000-055 | 525-097-123 | 527-000-055 | 527-050-055 | G1-3/4" (BSP) LH | |||||||||
1-1/2" | 555-000-001 | 555-033-154 | 557-000-001 | 557-050-001 | 1-1/2"NPT RH | 4-1/4" | 8-1/2" | 10-5/16" | 2-7/16" | 1-3/16" | 1-1/2" | 2-1/8" | 6" |
555-000-002 | 555-033-160 | 557-000-002 | 557-050-002 | 1-1/2"NPT LH | |||||||||
555-000-395 | 555-033-399 | 557-000-395 | 557-050-395 | 2"-12 UNF RH | 4-1/4" | 8-7/8" | 10-11/16" | 2-13/16" | 1-1/8" | 1-1/2" | 2-1/8" | 5-13/16" | |
555-000-396 | 555-033-382 | 557-000-396 | 557-050-396 | 2"-12 UNF LH | |||||||||
555-000-198 | 555-033-288 | 557-000-198 | 557-050-198 | G1-1/2"(BSP) RH | 108 | 225 | 268 | 71 | 29 | 35 | 55 | 147 | |
555-000-199 | 555-033-289 | 557-000-199 | 557-050-199 | G1-1/2"(BSP) LH | |||||||||
2" | 655-500-116 | 655-502-116 | 657-000-116 | 657-050-116 | 2"NPT RH | 4-5/8" | 10-1/16" | 11-3/4" | 3" | 1-1/2" | 1-7/8" | 2-1/4" | 7" |
655-500-117 | 655-502-117 | 657-000-117 | 657-050-117 | 2"NPT LH | 12-7/16" | ||||||||
655-500-124 | 655-502-124 | 657-000-124 | 657-050-124 | G2" (BSP) RH | 117 | 246 | 289 | 65 | 28.6 | 47 | 60 | 164 | |
655-500-125 | 655-502-125 | 657-000-125 | 657-050-125 | G2" (BSP) LH | |||||||||
本公司對旋轉(zhuǎn)接頭產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計特性均不斷改進,上述規(guī)格尺寸等參數(shù)如有變更,恕不另行通知! |